
商品の特徴
ウェイトダウンソイプロテインはトレーニングでカラダを引き締めたいアスリートにおすすめの食物繊維と大豆たんぱくを配合したプロテインです。
1回使いきりのトライアルタイプです。
召し上がり方
1回10gを目安に、水や牛乳などの飲み物に溶かしてお召し上がりください。
※分包1袋は摂取目安量の1/2食分です。2袋(20g)で1食分です。
栄養成分表示
ココア風味(製品10g当たり)
エネルギー | 37.9kcal |
---|---|
たんぱく質 | 7.3g |
脂質 | 0.6g |
炭水化物 | 1.19g |
ー糖質 | 0.48g |
ー食物繊維 | 0.71g |
食塩相当量 | 0.17g |
鉄 | 1.25mg |
カルシウム | 15mg |
マグネシウム | 5mg |
ビタミンA | 50μg |
ビタミンB1 | 0.1mg |
ビタミンB2 | 0.1mg |
ビタミンB6 | 0.1mg |
ビタミンB12 | 0.2μg |
ビタミンC | 8.5mg |
ビタミンD | 0.55μg |
ビタミンE | 0.8mg |
ナイアシン | 1.1mg |
パントテン酸 | 0.65mg |
葉酸 | 22μg |
たんぱく質無水物換算値 | 7.63g |
---|
バナナ風味(製品10g当たり)
エネルギー | 37.8kcal |
---|---|
たんぱく質 | 7.3g |
脂質 | 0.5g |
炭水化物 | 1.31g |
-糖質 | 0.73g |
ー食物繊維 | 0.58g |
食塩相当量 | 0.20g |
鉄 | 1.16mg |
カルシウム | 18mg |
マグネシウム | 5mg |
ビタミンA | 50μg |
ビタミンB1 | 0.1mg |
ビタミンB2 | 0.1mg |
ビタミンB6 | 0.1mg |
ビタミンB12 | 0.2μg |
ビタミンC | 8.5mg |
ビタミンD | 0.55μg |
ビタミンE | 0.8mg |
ナイアシン | 1.1mg |
パントテン酸 | 0.65mg |
葉酸 | 22μg |
たんぱく質無水物換算値 | 7.59g |
---|
ストロベリー風味(製品10g当たり)
エネルギー | 39.2kcal |
---|---|
たんぱく質 | 7.5g |
脂質 | 0.6g |
炭水化物 | 1.38g |
-糖質 | 0.80g |
-食物繊維 | 0.58g |
食塩相当量 | 0.17g |
鉄 | 1.03mg |
カルシウム | 15mg |
マグネシウム | 6mg |
ビタミンA | 50μg |
ビタミンB1 | 0.1mg |
ビタミンB2 | 0.1mg |
ビタミンB6 | 0.1mg |
ビタミンB12 | 0.2μg |
ビタミンC | 8.5mg |
ビタミンD | 0.55μg |
ビタミンE | 0.8mg |
ナイアシン | 1.1mg |
パントテン酸 | 0.65mg |
葉酸 | 47μg |
たんぱく質無水物換算値 | 7.61g |
---|
商品価格
ウェイトダウンソイプロテイン 10g分包
K1540 | ココア風味 10g 162円(税込) |
---|---|
K1541 | バナナ風味 10g 162円(税込) |
K1542 | ストロベリー風味 10g 162円(税込) |