
商品の特徴
素早く吸収されるペプチドタイプのアミノ酸サプリ。アスリートにとってアミノ酸は、カラダづくりの基本となる重要栄養素。タブレットタイプのため、アミノ酸が必要なタイミングで素早く手軽に補給できます。さらに、運動で失われやすい「ビタミン11種」、「ミネラル(カルシウム・鉄)」を配合しました。
召し上がり方
10~20粒を目安に、水などといっしょにお召し上がりください。
栄養成分表示
(製品20粒10.4g当たり)
エネルギー | 40kcal |
---|---|
たんぱく質 | 7.0g |
脂質 | 0.5g |
炭水化物 | 1.9g |
食塩相当量 | 0.38g |
鉄 | 2.7mg |
カルシウム | 72mg |
マグネシウム | 6mg |
ビタミンA | 60μg |
ビタミンB1 | 0.11mg |
ビタミンB2 | 0.12mg |
ビタミンB6 | 0.16mg |
ビタミンB12 | 0.24μg |
ビタミンC | 10mg |
ビタミンD | 0.25μg |
ビタミンE | 1.0mg |
ナイアシン | 1.7mg |
パントテン酸 | 0.5mg |
葉酸 | 20μg |
たんぱく質無水物換算値 | 7.2g |
---|
アミノ酸分析値(製品20粒10.4g当たり)
アルギニン | 535mg |
---|---|
リジン | 435mg |
ヒスチジン | 187mg |
フェニルアラニン | 372mg |
チロシン | 261mg |
ロイシン | 562mg |
イソロイシン | 333mg |
メチオニン | 97mg |
バリン | 347mg |
アラニン | 297mg |
グリシン | 293mg |
プロリン | 375mg |
グルタミン酸 | 1,352mg |
セリン | 368mg |
スレオニン | 275mg |
アスパラギン酸 | 830mg |
トリプトファン | 93mg |
シスチン | 86mg |
商品価格
アミノスーパータブ
K5404 | 900粒 7,560円(税込) |
---|---|
K5403 | 450粒 4,320円(税込) |