商品の特徴
CFM製法により精製されたWPIのみを使用。CFM製法は牛乳がもつ生理活性物質を高いレベルで残し、かつ高いたんぱく含有率を実現したホエイたんぱくの精製方法です。つまりウェイトトレーニングを行なうアスリートにとって必要なたんぱく質、乳由来の生理活性物質、BCAAを豊富に含み、不要な乳糖、脂肪、精製過程で傷ついた変性たんぱく質を取り除きました。さらに筋肉を超回復に導くアミノ酸「グルタミン」をプラス。失われがちなビタミン・ミネラルも添加した、まさにトップアスリートのためのホエイプロテインです。
召し上がり方
1回25gを目安に、水や牛乳などの飲み物に溶かしてお召し上がりください。
栄養成分表示
マッスルビルディング プレーンタイプ(製品100g当たり)
エネルギー | 382kcal |
---|---|
たんぱく質 | 89.8g |
脂質 | 1.0g |
炭水化物 | 3.5g |
食塩相当量 | 0.6g |
カルシウム | 460mg |
鉄 | 18.1mg |
ビタミンA | 600μg |
ビタミンB1 | 1.1mg |
ビタミンB2 | 1.2mg |
ビタミンB6 | 1.6mg |
ビタミンB12 | 2.4μg |
ビタミンC | 100mg |
ビタミンD | 2.5μg |
ビタミンE | 9.9mg |
ナイアシン | 17mg |
パントテン酸 | 4.9mg |
葉酸 | 200μg |
たんぱく質無水物換算値 | 93.1g |
---|
※たんぱく質89.8gは、アミノ酸を含んだ量です。
アミノ酸分析値(製品100g当たり)
アルギニン | 1.8g |
---|---|
リジン | 8.1g |
ヒスチジン | 1.6g |
フェニルアラニン | 2.6g |
チロシン | 2.5g |
ロイシン | 9.1g |
イソロイシン | 5.6g |
メチオニン | 1.7g |
バリン | 5.0g |
アラニン | 4.3g |
グリシン | 1.4g |
プロリン | 5.3g |
グルタミン酸 | 22.8g |
遊離グルタミン | 8.0g |
セリン | 4.1g |
スレオニン | 6.2g |
アスパラギン酸 | 9.7g |
トリプトファン | 1.6g |
シスチン | 2.2g |
スーパーデリシャス チョコレート風味(製品100g当たり)
エネルギー | 376kcal |
---|---|
たんぱく質 | 86.6g |
脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 4.9g |
食塩相当量 | 0.7g |
カルシウム | 465mg |
鉄 | 22.1mg |
ビタミンA | 600μg |
ビタミンB1 | 1.1mg |
ビタミンB2 | 1.2mg |
ビタミンB6 | 1.6mg |
ビタミンB12 | 2.4μg |
ビタミンC | 100mg |
ビタミンD | 2.5μg |
ビタミンE | 9.9mg |
ナイアシン | 17mg |
パントテン酸 | 4.9mg |
葉酸 | 200μg |
たんぱく質無水物換算値 | 89.6g |
---|
※たんぱく質86.6gは、アミノ酸を含んだ量です。
アミノ酸分析値(製品100g当たり)
アルギニン | 1.6g |
---|---|
リジン | 7.6g |
ヒスチジン | 1.5g |
フェニルアラニン | 2.4g |
チロシン | 2.3g |
ロイシン | 8.5g |
イソロイシン | 5.2g |
メチオニン | 1.5g |
バリン | 4.7g |
アラニン | 4.0g |
グリシン | 1.3g |
プロリン | 5.0g |
グルタミン酸 | 21.8g |
遊離グルタミン | 8.0g |
セリン | 3.8g |
スレオニン | 5.8g |
アスパラギン酸 | 9.0g |
トリプトファン | 1.6g |
シスチン | 2.1g |
スーパーデリシャス ストロベリー風味(製品100g当たり)
エネルギー | 372kcal |
---|---|
たんぱく質 | 87.1g |
脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 3.4g |
食塩相当量 | 0.6g |
カルシウム | 443mg |
鉄 | 19.7mg |
ビタミンA | 600μg |
ビタミンB1 | 1.1mg |
ビタミンB2 | 1.2mg |
ビタミンB6 | 1.6mg |
ビタミンB12 | 2.4μg |
ビタミンC | 100mg |
ビタミンD | 2.5μg |
ビタミンE | 9.9mg |
ナイアシン | 17mg |
パントテン酸 | 4.9mg |
葉酸 | 200μg |
たんぱく質無水物換算値 | 90.1g |
---|
※たんぱく質87.1gは、アミノ酸を含んだ量です。
アミノ酸分析値(製品100g当たり)
アルギニン | 1.7g |
---|---|
リジン | 8.1g |
ヒスチジン | 1.5g |
フェニルアラニン | 2.6g |
チロシン | 2.5g |
ロイシン | 9.1g |
イソロイシン | 5.5g |
メチオニン | 1.6g |
バリン | 4.9g |
アラニン | 4.3g |
グリシン | 1.4g |
プロリン | 5.1g |
グルタミン酸 | 23.0g |
遊離グルタミン | 8.0g |
セリン | 4.0g |
スレオニン | 6.1g |
アスパラギン酸 | 9.6g |
トリプトファン | 1.6g |
シスチン | 2.1g |
スーパーデリシャス アップル風味(製品100g当たり)
エネルギー | 377kcal |
---|---|
たんぱく質 | 87.3g |
脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 4.5g |
食塩相当量 | 0.6g |
カルシウム | 442mg |
鉄 | 20.1mg |
ビタミンA | 600μg |
ビタミンB1 | 1.1mg |
ビタミンB2 | 1.2mg |
ビタミンB6 | 1.6mg |
ビタミンB12 | 2.4μg |
ビタミンC | 100mg |
ビタミンD | 2.5μg |
ビタミンE | 9.9mg |
ナイアシン | 17mg |
パントテン酸 | 4.9mg |
葉酸 | 200μg |
たんぱく質無水物換算値 | 90.3g |
---|
※たんぱく質87.3gは、アミノ酸を含んだ量です。
アミノ酸分析値(製品100g当たり)
アルギニン | 1.7g |
---|---|
リジン | 7.8g |
ヒスチジン | 1.5g |
フェニルアラニン | 2.5g |
チロシン | 2.4g |
ロイシン | 8.8g |
イソロイシン | 5.4g |
メチオニン | 1.7g |
バリン | 4.8g |
アラニン | 4.1g |
グリシン | 1.4g |
プロリン | 5.1g |
グルタミン酸 | 22.2g |
遊離グルタミン | 8.0g |
セリン | 3.9g |
スレオニン | 5.9g |
アスパラギン酸 | 9.3g |
トリプトファン | 1.6g |
シスチン | 2.1g |
商品価格
100%CFMホエイプロテイン グルタミンプラス
K0220 | マッスルビルディング(プレーンタイプ)850g 9,612円(税込) |
---|---|
K0221 | スーパーデリシャス(チョコレート風味)700g 8,640円(税込) |
K0222 | スーパーデリシャス(ストロベリー風味)700g 8,640円(税込) |
K0223 | スーパーデリシャス(アップル風味)700g 8,640円(税込) |