商品の特徴
トップアスリートに支持されているCFMホエイプロテインに、アミノ酸「グルタミン」をプラス。さらに、ビタミン11種、ミネラル(Ca/鉄)を配合し、アスリートのカラダづくりを力強くサポートするCFMホエイプロテインです。
ホエイプロテインの精製は、大きくイオン交換法と膜処理法に分けられ、多くのメーカーが樹脂膜を使用した膜処理法を採用しています。その中でCFM製法は、樹脂膜の上を行く「セラミック膜」をいち早く採用しました。厳しい品質管理により精製された最高水準のCFM製法ホエイプロテインは、世界中のアスリートに長年支持されています。
・CFM製法を使用したホエイプロテインに、アミノ酸「グルタミン」をプラス
・たんぱく質無水物換算値(ホエイプロテインとグルタミンの総量)
プレーン風味93.1g/チョコレート風味89.6g/アップル風味90.3g
・運動で失われやすいビタミン11種配合、ミネラル(カルシウム、鉄)
召し上がり方
1回25gを目安に、水や牛乳などの飲み物に溶かしてお召し上がりください。
栄養成分表示
マッスルビルディング プレーンタイプ(製品100g当たり)
| エネルギー | 382kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 89.8g |
| 脂質 | 1.0g |
| 炭水化物 | 3.5g |
| 食塩相当量 | 0.6g |
| カルシウム | 408mg |
| 鉄 | 17.9mg |
| ビタミンA | 558μg |
| ビタミンB1 | 1.3mg |
| ビタミンB2 | 1.3mg |
| ビタミンB6 | 1.9mg |
| ビタミンB12 | 6.4μg |
| ビタミンC | 90mg |
| ビタミンD | 2.9μg |
| ビタミンE | 8.5mg |
| ナイアシン | 21mg |
| パントテン酸 | 5.6mg |
| 葉酸 | 260μg |
| たんぱく質無水物換算値 | 93.1g |
|---|
※たんぱく質89.8gは、アミノ酸を含んだ量です。
アミノ酸分析値(製品100g当たり)
| アルギニン | 1.8g |
|---|---|
| リジン | 8.1g |
| ヒスチジン | 1.6g |
| フェニルアラニン | 2.6g |
| チロシン | 2.5g |
| ロイシン | 9.1g |
| イソロイシン | 5.6g |
| メチオニン | 1.7g |
| バリン | 5.0g |
| アラニン | 4.3g |
| グリシン | 1.4g |
| プロリン | 5.3g |
| グルタミン酸 | 22.8g |
| 遊離グルタミン | 8.0g |
| セリン | 4.1g |
| スレオニン | 6.2g |
| アスパラギン酸 | 9.7g |
| トリプトファン | 1.6g |
| シスチン | 2.2g |
スーパーデリシャス チョコレート風味(製品100g当たり)
| エネルギー | 376kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 86.6g |
| 脂質 | 1.1g |
| 炭水化物 | 4.9g |
| 食塩相当量 | 0.7g |
| カルシウム | 465mg |
| 鉄 | 22.1mg |
| ビタミンA | 600μg |
| ビタミンB1 | 1.1mg |
| ビタミンB2 | 1.2mg |
| ビタミンB6 | 1.6mg |
| ビタミンB12 | 2.4μg |
| ビタミンC | 100mg |
| ビタミンD | 2.5μg |
| ビタミンE | 9.9mg |
| ナイアシン | 17mg |
| パントテン酸 | 4.9mg |
| 葉酸 | 200μg |
| たんぱく質無水物換算値 | 89.6g |
|---|
※たんぱく質86.6gは、アミノ酸を含んだ量です。
アミノ酸分析値(製品100g当たり)
| アルギニン | 1.6g |
|---|---|
| リジン | 7.6g |
| ヒスチジン | 1.5g |
| フェニルアラニン | 2.4g |
| チロシン | 2.3g |
| ロイシン | 8.5g |
| イソロイシン | 5.2g |
| メチオニン | 1.5g |
| バリン | 4.7g |
| アラニン | 4.0g |
| グリシン | 1.3g |
| プロリン | 5.0g |
| グルタミン酸 | 21.8g |
| 遊離グルタミン | 8.0g |
| セリン | 3.8g |
| スレオニン | 5.8g |
| アスパラギン酸 | 9.0g |
| トリプトファン | 1.6g |
| シスチン | 2.1g |
スーパーデリシャス アップル風味(製品100g当たり)
| エネルギー | 377kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 87.3g |
| 脂質 | 1.1g |
| 炭水化物 | 4.5g |
| 食塩相当量 | 0.6g |
| カルシウム | 442mg |
| 鉄 | 20.1mg |
| ビタミンA | 600μg |
| ビタミンB1 | 1.1mg |
| ビタミンB2 | 1.2mg |
| ビタミンB6 | 1.6mg |
| ビタミンB12 | 2.4μg |
| ビタミンC | 100mg |
| ビタミンD | 2.5μg |
| ビタミンE | 9.9mg |
| ナイアシン | 17mg |
| パントテン酸 | 4.9mg |
| 葉酸 | 200μg |
| たんぱく質無水物換算値 | 90.3g |
|---|
※たんぱく質87.3gは、アミノ酸を含んだ量です。
アミノ酸分析値(製品100g当たり)
| アルギニン | 1.7g |
|---|---|
| リジン | 7.8g |
| ヒスチジン | 1.5g |
| フェニルアラニン | 2.5g |
| チロシン | 2.4g |
| ロイシン | 8.8g |
| イソロイシン | 5.4g |
| メチオニン | 1.7g |
| バリン | 4.8g |
| アラニン | 4.1g |
| グリシン | 1.4g |
| プロリン | 5.1g |
| グルタミン酸 | 22.2g |
| 遊離グルタミン | 8.0g |
| セリン | 3.9g |
| スレオニン | 5.9g |
| アスパラギン酸 | 9.3g |
| トリプトファン | 1.6g |
| シスチン | 2.1g |
商品価格
100%CFMホエイプロテイン グルタミンプラス
| K0220 | マッスルビルディング(プレーンタイプ)850g 10,044円(税込) |
|---|---|
| K0221 | スーパーデリシャス(チョコレート風味)700g 9,504円(税込) |
| K0223 | スーパーデリシャス(アップル風味)700g 9,504円(税込) |