
商品の特徴
100%ソイパワープロテインは分離大豆たんぱくを使用したプロテインパウダーです。体内で合成できない9種の必須アミノ酸をすべて含有しているため、カラダづくりを考えるアスリートのたんぱく質補給をサポートします。
さらにコンディションづくりに欠かせないビタミン・ミネラルを配合。しなやかでタフなカラダづくりを目指すアスリートからダイエットが気になる方までお勧めの植物性プロテインパウダーです。
粉立ちが少なく、水でもさらりとお召し上がりいただけますので、運動後など手軽にご使用いただけます。
召し上がり方
1回20gを目安に、水や牛乳などの飲み物に溶かしてお召し上がりください。
栄養成分表示(製品100g当たり)
プレーンタイプ
エネルギー | 388kcal |
---|---|
たんぱく質 | 86.3g |
たんぱく質無水物換算値 | 91.0g |
脂質 | 4.8g |
炭水化物 | 0g |
ー糖類 | 0g |
食塩相当量 | 1.82g |
カルシウム | 319mg |
マグネシウム | 46mg |
鉄 | 27.2mg |
ビタミンA | 750μg |
ビタミンB1 | 1.4mg |
ビタミンB2 | 1.6mg |
ビタミンB6 | 1.4mg |
---|---|
ビタミンB12 | 2.4μg |
ビタミンC | 100mg |
ビタミンD | 5.0μg |
ビタミンE | 9.0mg |
ナイアシン | 15mg |
パントテン酸 | 6.0mg |
葉酸 | 240μg |
アルギニン | 6.4g |
リジン | 5.3g |
ヒスチジン | 2.3g |
フェニルアラニン | 4.4g |
チロシン | 3.3g |
ロイシン | 6.7g |
---|---|
イソロイシン | 4.0g |
メチオニン | 1.1g |
バリン | 4.2g |
アラニン | 3.7g |
グリシン | 3.6g |
プロリン | 4.5g |
グルタミン酸 | 16.4g |
セリン | 4.3g |
スレオニン | 3.3g |
アスパラギン酸 | 9.8g |
トリプトファン | 1.2g |
シスチン | 1.0g |
ココア風味
エネルギー | 385kcal |
---|---|
たんぱく質 | 81.3g |
たんぱく質無水物換算値 | 85.8g |
脂質 | 5.1g |
炭水化物 | 3.5g |
食塩相当量 | 1.73g |
カルシウム | 358mg |
マグネシウム | 59mg |
鉄 | 28.6mg |
ビタミンA | 750μg |
ビタミンB1 | 1.4mg |
ビタミンB2 | 1.6mg |
ビタミンB6 | 1.4mg |
ビタミンB12 | 2.4μg |
---|---|
ビタミンC | 100mg |
ビタミンD | 5.0μg |
ビタミンE | 9.0mg |
ナイアシン | 15mg |
パントテン酸 | 6.0mg |
葉酸 | 240μg |
アルギニン | 6.1g |
リジン | 5.0g |
ヒスチジン | 2.2g |
フェニルアラニン | 4.2g |
チロシン | 3.1g |
ロイシン | 6.4g |
イソロイシン | 3.7g |
---|---|
メチオニン | 1.0g |
バリン | 3.8g |
アラニン | 3.5g |
グリシン | 3.4g |
プロリン | 4.3g |
グルタミン酸 | 15.5g |
セリン | 4.2g |
スレオニン | 3.2g |
アスパラギン酸 | 9.4g |
トリプトファン | 1.1g |
シスチン | 1.0g |
商品価格
100%ソイパワープロテイン
K1210 | プレーンタイプ 1.2㎏ 5,200円(税別) |
---|---|
K1211 | ココア風味 1㎏ 5,200円(税別) |