商品の特徴
100%ソイパワープロテインは分離大豆たんぱくを使用したプロテインパウダーです。体内で合成できない9種の必須アミノ酸をすべて含有しているため、カラダづくりを考えるアスリートのたんぱく質補給をサポートします。
さらにコンディションづくりに欠かせないビタミン・ミネラルを配合。しなやかでタフなカラダづくりを目指すアスリートからダイエットが気になる方までお勧めの植物性プロテインパウダーです。
粉立ちが少なく、水でもさらりとお召し上がりいただけますので、運動後など手軽にご使用いただけます。
召し上がり方
1回20gを目安に、水や牛乳などの飲み物に溶かしてお召し上がりください。
栄養成分表示
プレーンタイプ(製品100g当たり)
エネルギー | 388kcal |
---|---|
たんぱく質 | 86.3g |
脂質 | 4.8g |
炭水化物 | 0g |
ー糖類 | 0g |
食塩相当量 | 1.82g |
カルシウム | 319mg |
マグネシウム | 46mg |
鉄 | 27.2mg |
ビタミンA | 750μg |
ビタミンB1 | 1.4mg |
ビタミンB2 | 1.6mg |
ビタミンB6 | 1.4mg |
ビタミンB12 | 2.4μg |
ビタミンC | 100mg |
ビタミンD | 5.0μg |
ビタミンE | 9.0mg |
ナイアシン | 15mg |
パントテン酸 | 6.0mg |
葉酸 | 240μg |
たんぱく質無水物換算値 | 91.0g |
---|
※たんぱく質86.3gは、アミノ酸を含んだ量です。
アミノ酸分析値(製品100g当たり)
アルギニン | 6.4g |
---|---|
リジン | 5.3g |
ヒスチジン | 2.3g |
フェニルアラニン | 4.4g |
チロシン | 3.3g |
ロイシン | 6.7g |
イソロイシン | 4.0g |
メチオニン | 1.1g |
バリン | 4.2g |
アラニン | 3.7g |
グリシン | 3.6g |
プロリン | 4.5g |
グルタミン酸 | 16.4g |
セリン | 4.3g |
スレオニン | 3.3g |
アスパラギン酸 | 9.8g |
トリプトファン | 1.2g |
シスチン | 1.0g |
ココア風味(製品20g当たり)
エネルギー | 78kcal |
---|---|
たんぱく質 | 16.3g |
脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 0.7g |
食塩相当量 | 0.36g |
カルシウム | 67.6mg |
マグネシウム | 9.9mg |
鉄 | 5.5mg |
ビタミンA | 150μg |
ビタミンB1 | 0.3mg |
ビタミンB2 | 0.3mg |
ビタミンB6 | 0,3mg |
ビタミンB12 | 0.5μg |
ビタミンC | 20mg |
ビタミンD | 1.0μg |
ビタミンE | 1.8mg |
ナイアシン | 3mg |
パントテン酸 | 1.2mg |
葉酸 | 48μg |
たんぱく質無水物換算値 | 17.1g |
---|
※たんぱく質16.3gは、アミノ酸を含んだ量です。
※栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合:鉄81%
アミノ酸分析値(製品20g当たり)
アルギニン | 1.23g |
---|---|
リジン | 1.00g |
ヒスチジン | 0.46g |
フェニルアラニン | 0.86g |
チロシン | 0.61g |
ロイシン | 1.31g |
イソロイシン | 0.77g |
メチオニン | 0.20g |
バリン | 0.79g |
アラニン | 0.71g |
グリシン | 0.69g |
プロリン | 0.87g |
グルタミン酸 | 3.12g |
セリン | 0.85g |
スレオニン | 0.64g |
アスパラギン酸 | 1.84g |
トリプトファン | 0.21g |
シスチン | 0.18g |
商品価格
100%ソイパワープロテイン
K1210 | プレーンタイプ 1.2㎏ 6,588円(税込) |
---|---|
K1211 | ココア風味 1㎏ 6,588円(税込) |