
商品の特徴
大豆たんぱくには9種の必須アミノ酸がすべて含まれています。アスリートにとってたんぱく質は、カラダづくりの基本となる重要栄養素。タブレットタイプのため、たんぱく質が必要なタイミングで素早く手軽に補給できます。さらに、運動で失われやすい「ビタミン11種」、「ミネラル(カルシウム・鉄)」を配合しました。
召し上がり方
1回10~20粒を目安に水などでお召し上がり下さい。
栄養成分表示
(製品20粒10.4g当たり)
エネルギー | 40.7kcal |
---|---|
たんぱく質 | 7.5g |
脂質 | 0.7g |
炭水化物 | 1.1g |
食塩相当量 | 0.18g |
カルシウム | 76mg |
マグネシウム | 5.8mg |
鉄 | 1.8mg |
ビタミンA | 46μg |
ビタミンB1 | 0.09mg |
ビタミンB2 | 0.10mg |
ビタミンB6 | 0.09mg |
ビタミンB12 | 0.15μg |
ビタミンC | 6mg |
ビタミンD | 0.30μg |
ビタミンE | 0.6mg |
ナイアシン | 0.9mg |
パントテン酸 | 0.4mg |
葉酸 | 15μg |
たんぱく質無水物換算値 | 7.8g |
---|
アミノ酸分析値(製品20粒10.4g当たり)
アルギニン | 565mg |
---|---|
リジン | 468mg |
ヒスチジン | 200mg |
フェニルアラニン | 388mg |
チロシン | 277mg |
ロイシン | 593mg |
イソロイシン | 336mg |
メチオニン | 93mg |
バリン | 348mg |
アラニン | 320mg |
グリシン | 313mg |
プロリン | 399mg |
グルタミン酸 | 1,435mg |
セリン | 390mg |
スレオニン | 295mg |
アスパラギン酸 | 866mg |
トリプトファン | 101mg |
シスチン | 88mg |
商品価格
100%ソイパワープロテインタブ
K1401 | 900粒 5,940円(税込) |
---|