商品の特徴
筋力アップを目指す方のスタンダード、ホエイプロテインに、カラダづくりに大切なビタミンやミネラルを配合しました。飲みやすさ、本物感を追及した水で美味しく飲める3つのフレーバーで、運動後やトレーニング後など、シーンを選ばずご使用いただけます。トレーニング初級者から、プロテインヘビーユーザーまで、幅広くご使用いただけるベーシックタイプのホエイプロテインです。
- ホエイプロテイン100%使用(たんぱく原料として)
- しっかり筋力をつけたい方向けの充実設計、たんぱく質を摂る上で大切なビタミン11種・ミネラル(カルシウム、マグネシウム、鉄)配合
- 水に溶けやすい
召し上がり方
1回20g~28gを目安に水、牛乳などの飲み物でお召し上がりください。
栄養成分表示
ミルクチョコ風味(製品28g当たり)
| エネルギー | 110.0kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 20.6g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 3.3g |
| 食塩相当量 | 0.12g |
| カルシウム | 158mg |
| マグネシウム | 22.6mg |
| 鉄 | 0.9mg |
| ビタミンA | 252μg |
| ビタミンB1 | 0.70mg |
| ビタミンB2 | 0.39mg |
| ビタミンB6 | 0.36mg |
| ビタミンB12 | 3.83μg |
| ビタミンC | 31mg |
| ビタミンD | 1.7μg |
| ビタミンE | 1.8mg |
| ナイアシン | 3.6mg |
| パントテン酸 | 1.7mg |
| 葉酸 | 165μg |
| たんぱく質含有率(無水物換算値) | 77.2% |
|---|
バナナラテ風味(製品28g当たり)
| エネルギー | 108.4kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 20g |
| 脂質 | 1.5g |
| 炭水化物 | 3.9g |
| 食塩相当量 | 0.12 |
| カルシウム | 137mg |
| マグネシウム | 16.2mg |
| 鉄 | 0.7mg |
| ビタミンA | 252μg |
| ビタミンB1 | 0.70mg |
| ビタミンB2 | 0.39mg |
| ビタミンB6 | 0.36mg |
| ビタミンB12 | 3.83μg |
| ビタミンC | 31mg |
| ビタミンD | 1.7μg |
| ビタミンE | 1.8mg |
| ナイアシン | 3.6mg |
| パントテン酸 | 1.7mg |
| 葉酸 | 165μg |
| たんぱく質含有率(無水物換算値) | 75.6% |
|---|
ストロベリー風味(製品28g当たり)
| エネルギー | 108.4kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 20.0g |
| 脂質 | 1.5g |
| 炭水化物 | 3.7g |
| 食塩相当量 | 0.22g |
| カルシウム | 134mg |
| マグネシウム | 16.1mg |
| 鉄 | 0.7mg |
| ビタミンA | 252μg |
| ビタミンB1 | 0.70mg |
| ビタミンB2 | 0.39mg |
| ビタミンB6 | 0.36mg |
| ビタミンB12 | 3.83μg |
| ビタミンC | 31mg |
| ビタミンD | 1.7μg |
| ビタミンE | 1.8mg |
| ナイアシン | 3.6mg |
| パントテン酸 | 1.7mg |
| 葉酸 | 165μg |
| たんぱく質含有率(無水物換算値) | 76.2% |
|---|
商品価格
パワーボディ100%ホエイプロテイン
| K0344 | ミルクチョコ風味 2.3kg 15,012円(税込) |
|---|---|
| K0247 | ミルクチョコ風味 830g 5,940円(税込) |
| K0144 | ミルクチョコ風味 350g 2,916円(税込) |
| K0248 | バナナラテ風味 830g 5,940円(税込) |
| K0145 | バナナラテ風味 350g 2,916円(税込) |
| K0346 | ストロベリー風味 2.3kg 15,012円(税込) |
| K0249 | ストロベリー風味 830g 5,940円(税込) |
| K0146 | ストロベリー風味 350g 2,916円(税込) |