
商品の特徴
パワーボディ100%ホエイプロテインはカラダづくりに励むアスリートにおすすめの100%ホエイプロテインです。
召し上がり方
1回20gを目安に水、牛乳などの飲み物でお召し上がりください。
栄養成分表示
ミルクチョコ風味(製品20g当たり)
エネルギー | 78.6kcal |
---|---|
たんぱく質 | 14.7g |
脂質 | 1.2g |
炭水化物 | 2.4g |
食塩相当量 | 0.09g |
カルシウム | 113mg |
マグネシウム | 16.1mg |
鉄 | 0.7mg |
ビタミンA | 180μg |
ビタミンB1 | 0.26mg |
ビタミンB2 | 0.28mg |
ビタミンB6 | 0.26mg |
ビタミンB12 | 0.58μg |
ビタミンC | 22mg |
ビタミンD | 1.2μg |
ビタミンE | 1.3mg |
ナイアシン | 2.6mg |
パントテン酸 | 1.2mg |
葉酸 | 53μg |
たんぱく質無水物換算値 | 15.4g |
---|
バナナラテ風味(製品20g当たり)
エネルギー | 77.4kcal |
---|---|
たんぱく質 | 14.2g |
脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 2.8g |
食塩相当量 | 0.08g |
カルシウム | 98mg |
マグネシウム | 11.6mg |
鉄 | 0.5mg |
ビタミンA | 180μg |
ビタミンB1 | 0.26mg |
ビタミンB2 | 0.28mg |
ビタミンB6 | 0.26mg |
ビタミンB12 | 0.58μg |
ビタミンC | 22mg |
ビタミンD | 1.2μg |
ビタミンE | 1.3mg |
ナイアシン | 2.6mg |
パントテン酸 | 1.2mg |
葉酸 | 53μg |
たんぱく質無水物換算値 | 15.2g |
---|
ストロベリー風味(製品20g当たり)
エネルギー | 77.4kcal |
---|---|
たんぱく質 | 14.3g |
脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 2.6g |
食塩相当量 | 0.16g |
カルシウム | 95mg |
マグネシウム | 11.5mg |
鉄 | 0.5mg |
ビタミンA | 180μg |
ビタミンB1 | 0.26mg |
ビタミンB2 | 0.28mg |
ビタミンB6 | 0.26mg |
ビタミンB12 | 0.58μg |
ビタミンC | 22mg |
ビタミンD | 1.2μg |
ビタミンE | 1.3mg |
ナイアシン | 2.6mg |
パントテン酸 | 1.2mg |
葉酸 | 53μg |
たんぱく質無水物換算値 | 15.2g |
---|
商品価格
パワーボディ100%ホエイプロテイン
K0344 | ミルクチョコ風味 2.3kg 15,012円(税込) |
---|---|
K0247 | ミルクチョコ風味 830g 5,940円(税込) |
K0144 | ミルクチョコ風味 350g 2,916円(税込) |
K0248 | バナナラテ風味 830g 5,940円(税込) |
K0145 | バナナラテ風味 350g 2,916円(税込) |
K0346 | ストロベリー風味 2.3kg 15,012円(税込) |
K0249 | ストロベリー風味 830g 5,940円(税込) |
K0146 | ストロベリー風味 350g 2,916円(税込) |