
商品の特徴
ウェイトダウンソイプロテインはトレーニングでカラダを引き締めたいアスリートにおすすめの食物繊維と大豆たんぱくを配合したプロテインです。
召し上がり方
1回20gを目安に、水や牛乳などの飲み物に溶かしてお召し上がりください。
栄養成分表示
ココア風味(製品20g当たり)
エネルギー | 75.8kcal |
---|---|
たんぱく質 | 14.6g |
脂質 | 1.2g |
炭水化物 | 2.4g |
ー糖質 | 1.0g |
ー食物繊維 | 1.4g |
食塩相当量 | 0.35g |
鉄 | 2.5mg |
カルシウム | 30mg |
マグネシウム | 10mg |
ビタミンA | 100μg |
ビタミンB1 | 0.2mg |
ビタミンB2 | 0.2mg |
ビタミンB6 | 0.2mg |
ビタミンB12 | 0.4μg |
ビタミンC | 17mg |
ビタミンD | 1.1μg |
ビタミンE | 1.6mg |
ナイアシン | 2.2mg |
パントテン酸 | 1.3mg |
葉酸 | 44μg |
たんぱく質無水物換算値 | 15.3g |
---|
バナナ風味(製品20g当たり)
エネルギー | 75.5kcal |
---|---|
たんぱく質 | 14.5g |
脂質 | 1.0g |
炭水化物 | 2.62g |
ー糖質 | 1.46g |
ー食物繊維 | 1.16g |
食塩相当量 | 0.40g |
鉄 | 2.3mg |
カルシウム | 36mg |
マグネシウム | 10mg |
ビタミンA | 100μg |
ビタミンB1 | 0.2mg |
ビタミンB2 | 0.2mg |
ビタミンB6 | 0.2mg |
ビタミンB12 | 0.4μg |
ビタミンC | 17mg |
ビタミンD | 1.1μg |
ビタミンE | 1.6mg |
ナイアシン | 2.2mg |
パントテン酸 | 1.3mg |
葉酸 | 44μg |
たんぱく質無水物換算値 | 15.2g |
---|
ストロベリー風味(製品20g当たり)
エネルギー | 78.4kcal |
---|---|
たんぱく質 | 14.9g |
脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 2.8g |
ー糖質 | 1.6g |
ー食物繊維 | 1.2g |
食塩相当量 | 0.34g |
鉄 | 2.1mg |
カルシウム | 30mg |
マグネシウム | 12mg |
ビタミンA | 100μg |
ビタミンB1 | 0.2mg |
ビタミンB2 | 0.2mg |
ビタミンB6 | 0.2mg |
ビタミンB12 | 0.4μg |
ビタミンC | 17mg |
ビタミンD | 1.1μg |
ビタミンE | 1.6mg |
ナイアシン | 2.2mg |
パントテン酸 | 1.3mg |
葉酸 | 94μg |
たんぱく質無水物換算値 | 15.2g |
---|
商品価格
ウェイトダウンソイプロテイン
K1244 | ココア風味 880g 5,076円(税込) |
---|---|
K1140 | ココア風味 350g 2,592円(税込) |
K1245 | バナナ風味 880g 5,076円(税込) |
K1141 | バナナ風味 350g 2,592円(税込) |