商品の特徴
パフォーマンスアップのためのカラダづくり、コンディショニング、筋力アップなどに関わるビタミン13種・ミネラル13種に加えて、吸収をサポートする「バイオペリン®(黒胡椒抽出物)」やコンディションをサポートする「乳酸菌」を配合しました。
- アスリートに必要なビタミン・ミネラルをバランスよく配合
- バイオペリン®(黒胡椒抽出物)、有胞子性乳酸菌配合
召し上がり方
1日2粒〜8粒を目安に、水などと一緒にお召し上がりください。
栄養成分表示
(製品8粒4.8g当たり)
エネルギー | 14.1kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.5g |
脂質 | 0.3g |
炭水化物 | 2.3g |
食塩相当量 | 0.02g |
カルシウム | 479mg |
マグネシウム | 58mg |
カリウム | 62mg |
リン | 55mg |
鉄 | 44.0mg |
亜鉛 | 15.0mg(170%)※ |
クロム | 130μg |
マンガン | 0.4mg |
セレン | 277μg |
モリブデン | 29μg |
銅 | 0.024mg |
ヨウ素 | 34μg |
ビタミンB1 | 46.7mg |
ビタミンB2 | 33.3mg |
ビタミンB6 | 46.9mg |
ビタミンB12 | 105.6μg |
ビタミンC | 1,003mg |
ビタミンD | 14.9μg |
ビタミンE | 102.2mg |
ナイアシン | 112mg |
パントテン酸 | 82.1mg |
葉酸 | 816μg |
ビタミンK | 0.7μg |
ビオチン | 2μg |
β-カロテン | 8,688mg、 |
---|---|
黒胡椒抽出物(バイオぺリン®) | 15mg、 |
有胞子性乳酸菌 | 24mg |
※栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合
商品価格
マルチビタミン&ミネラル
K4420 | 240粒 4,104円(税込) |
---|