商品の特徴
激しいトレーニングによってエネルギーが枯渇したカラダには、たんぱく質と炭水化物を的確に補うことが重要です。ダブルタンパク(ホエイ+カゼイン)・ダブルカーボ(マルトデキストリン+果糖)が、アスリートの栄養補給をバックアップ。水で溶いても美味しいので、運動後などシーンを選ばず手軽に栄養補給が可能です。
- ダブルタンパク(ホエイ+カゼイン)、ダブルカーボ(果糖+マルトデキストリン)
- ビタミン11種、ミネラル(カルシウム、マグネシウム、鉄)配合
召し上がり方
1回約30gを目安に、水や牛乳などの飲み物に溶かしてお召し上がりください。
栄養成分表示
ミルクチョコ風味(製品30g当たり)
エネルギー | 118kcal |
---|---|
たんぱく質 | 5.9g |
脂質 | 1.0g |
炭水化物 | 21.3g |
食塩相当量 | 0.05g |
カルシウム | 310mg |
カリウム | 210mg |
マグネシウム | 65mg |
鉄 | 5.0mg |
ビタミンA | 180μg |
ビタミンB1 | 0.3mg |
ビタミンB2 | 0.4mg |
ビタミンB6 | 0.5mg |
ビタミンB12 | 0.7μg |
ビタミンC | 30mg |
ビタミンD | 0.7μg |
ビタミンE | 3.0mg |
ナイアシン | 5mg |
パントテン酸 | 1.5mg |
葉酸 | 60μg |
バナナラテ風味 (製品30g当たり)
エネルギー | 114kcal |
---|---|
たんぱく質 | 5.1g |
脂質 | 0.2g |
炭水化物 | 22.9g |
食塩相当量 | 0.05g |
カルシウム | 310mg |
カリウム | 80mg |
マグネシウム | 45mg |
鉄 | 0.5mg |
ビタミンA | 180μg |
ビタミンB1 | 0.3mg |
ビタミンB2 | 0.4mg |
ビタミンB6 | 0.5mg |
ビタミンB12 | 0.7μg |
ビタミンC | 30mg |
ビタミンD | 0.7μg |
ビタミンE | 3.0mg |
ナイアシン | 5mg |
パントテン酸 | 1.5mg |
葉酸 | 60μg |
ストロベリー風味(製品30g当たり)
エネルギー | 117kcal |
---|---|
たんぱく質 | 4.9g |
脂質 | 0.5g |
炭水化物 | 23.1g |
食塩相当量 | 0.04g |
カルシウム | 310mg |
カリウム | 45mg |
マグネシウム | 45mg |
鉄 | 5.0mg |
ビタミンA | 180μg |
ビタミンB1 | 0.3mg |
ビタミンB2 | 0.4mg |
ビタミンB6 | 0.5mg |
ビタミンB12 | 0.7μg |
ビタミンC | 30mg |
ビタミンD | 0.7μg |
ビタミンE | 3.0mg |
ナイアシン | 5mg |
パントテン酸 | 1.5mg |
葉酸 | 60μg |
商品価格
ウェイトゲインアドバンス
K3320 | ミルクチョコ風味 3kg 11,448円(税込) |
---|---|
K3220 | ミルクチョコ風味 1kg 4,536円(税込) |
K3120 | ミルクチョコ風味 360g 1,944円(税込) |
K3321 | バナナラテ風味 3kg 11,448円(税込) |
K3221 | バナナラテ風味 1kg 4,536円(税込) |
K3121 | バナナラテ風味 360g 1,944円(税込) |
K3322 | ストロベリー風味 3kg 11,448円(税込) |
K3222 | ストロベリー風味 1kg 4,536円(税込) |
K3122 | ストロベリー風味 360g 1,944円(税込) |